Условия и тарифы открытия и обслуживания Накопительных счетов физических лиц
№ пп | Наименование условия/услуги | ||||
Описания условий/тарифов | |||||
1 | Открытие и обслуживание | ||||
1.1 | Требование к клиенту | Физические лица резиденты и нерезиденты РА | |||
1.2 | Валюта | Драм РА | |||
1.3 | Срок | Без ограничений | |||
1.4 | Минимальная сумма первоначального взноса (неснижаемого остатка) | Не предусмотрено | |||
1.5 | Минимальная сумма дополнительного взноса | Без ограничений | |||
1.6 | Минимальный остаток средств на счете | Без ограничений | |||
1.7 | Комиссия за открытие/закрытие счета | Не предусмотрено | |||
1.8 | Комиссия за ежемесячное обслуживание счета | ||||
1.8.1 | при наличии остатка >10.000 АМД в течение каждого дня календарного месяца | Бесплатно | |||
1.8.2 | при наличии остатка ≤ 10.000 АМД на счету минимум 1 день в течение календарного месяца | 390 AMD1 | |||
2 | Операции с наличностью | ||||
2.1 | Внесение наличных/безналичных средств на счет (AMD) | Согласно "Условиям и тарифам обслуживания банковских счетов" | |||
2.2 | Предоставление наличных средств, внесенных ранее на счет наличным или безналичным образом (AMD) | ||||
2.3 | Переводы со счета: | ||||
2.3.1 | Внутрибанковские/межбанковские переводы на территории РА (AMD) | Согласно "Условиям и тарифам обслуживания банковских счетов" | |||
2.3.2 | Внутрибанковские/межбанковские переводы по система ИБ и МБ | 0% | |||
2.4 | Остальные тарифы по обслуживанию Накопительных счетов | Согласно "Условиям и тарифам обслуживания банковских счетов" | |||
3 | Ограничения по Накопительным счетам | ||||
3.1 | К счету не имеется возможность линкование платежной карты | ||||
3.2 | Не допускается использования счета в качестве пенсионных счетов, а также счетов для получения на них средств кредитов и вкладов. | ||||
4 | Дополнительные услуги | ||||
4.1 | Предоставление услуги "Интернет Банк"/"Мобильный банкинг" | Бесплатно | |||
5 | Годовые процентные ставки Накопительного счета | ||||
Минимальный остаток на счете (АМД) | Процентная ставка, % годовых | ||||
1 -2 мес. (включительно) | 3 -5 мес. (включительно) | 6 -11 мес. (включительно) | 12 мес.и более | ||
до 500.000 | 1.50% | 3.00% | 5.50% | 6.00% | |
от 500.001 до 3.000.000 | 2.00% | 3.50% | 6.00% | 6.50% | |
3.000.001 и более | 2.50% | 4.00% | 6.50% | 7.00% | |
G – Сумма начисленных процентов в отчетном месяце; B – Минимальный остаток на Счете за последние три месяца (включая отчетный месяц); R – Годовая процентная ставка, соответствующая минимальному остатку на Счете за последние три месяца (включая отчетный месяц), по которой осуществляется начисление и выплата процентов отчетного месяца; К–количество дней в отчетном месяце | |||||
1 Комиссия удерживается не позднее последнего рабочего дня текущего месяца. В случае отсутствия денежных средств на Накопительном счету/или иных счетах клиента, комиссия удерживается при первом поступлении денежных средств на счетах. |
Обновлено 18-03-2022г., 15:06