

| Наименование услуги / Тариф (Драм РА) | МИР | ||
| 1 | Выпуск карты | Бесплатно | |
| 2 | Oбслуживание карты | Ежегодно - 590 AMD | |
| 3 | Минимальный остаток | 0 | |
| 4 | Начисляемый годовой процент на фактический остаток карточного счета AMD/USD/EUR/RUB | 0% | |
| 5 | Пополнение карточного счета | Не возможно, так как на карту возможно поступление только ежемесячных сумм возмещений | |
| 6 | Предоставление наличных денежных средств в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | 0% | |
| 7 | Остальные тарифы | Согласно действующим тарифам Банка по открытию и обслуживанию карт МИР | |
Обновлено 12-01-2024г., 18:01