Вид продукта | Кредиты/ Кредитные линии | ||||||||
Сумма(эквивалент в иной валюте) |
| ||||||||
Валюта |
| ||||||||
Годовая процентная ставка |
| ||||||||
Срок |
| ||||||||
Метод Финансирования | Налично (в размере 40 % от суммы кредита) и/или безналично, согласно решению Кредитного комитета Банка | ||||||||
Цель Кредита | 1. Пополнение оборотных средств, | ||||||||
2. Приобретение основных средств, | |||||||||
3. Оплата таможенных пошлин и транспортных затрат, | |||||||||
4. Оплата кредиторских задолженностей, | |||||||||
5. Прочие цели согласно решению Кредитного комитета Банка. | |||||||||
Обеспечение | 1. Залог недвижимого и движимого имущества; | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
4. Имущественные и неимущественные права; | |||||||||
5.Прочее обеспечение согласно решению Кредитного комитета Банка. | |||||||||
Условия погашения основной Задолженности | 1. Ежемесячными равными взносами | ||||||||
2. График погашения составляется исходя из требований бизнеса | |||||||||
Условия погашения начисленных процентов | На ежемесячной основе, начиная со следующего месяца предоставления кредита/ кредитной линии | ||||||||
Страхование | Согласно действующей в Банке процедуре | ||||||||
Единовременная плата за предоставление кредита |
| ||||||||
Сумма кредита от 400,000,000 - 0.3% от суммы кредита. | |||||||||
Плата за рассмотрение кредитной заявки |
| ||||||||
Единовременная плата за оформление (регистрацию права залога имущественного обеспечения*) кредита | Срок регистрации (рабочие дни)- устанавливается по выбору клиента | Тариф** (в драмах РА) | |||||||
4 | 26,400 | ||||||||
3 | 51,400 | ||||||||
2 | 76,400 | ||||||||
*осуществляется при наличии согласия клиента | |||||||||
**взымается за каждую единицу имущества | |||||||||
Штраф за отказ от окончательной оферты | 0.15% от суммы сделки (Штраф взимается при наличии и на основании окончательной Оферты (подписывается со стороны Банка и Клиента после утверждения данной кредитной сделки со стороны Кредитного Комитета Банка)). | ||||||||
Применяемая пеня за просроченную часть основной задолженности | 0.13% ежедневно | ||||||||
Применяемая пеня за просроченные проценты3 | 0.13 % ежедневно | ||||||||
Порядок погашения просроченной задолженности | 1. Пении и штрафы 2. Процент по кредиту 3. Сумма кредита (основной долг) | ||||||||
Штраф за досрочное погашение основной задолженности |
| ||||||||
Процент за неиспользованную часть кредитной линии |
| ||||||||
Единовременный штраф за нецелевое использование кредита | 5% единовременно от суммы, использованной нецелевым образом | ||||||||
Штраф за нарушение формы использования, установленной кредитным договором | 5% единовременно от суммы, использованной с нарушениям способа использования | ||||||||
Штраф за невыполнение условий по мониторингу | 1% от остатка кредитных средств, но не более 2,000,000 драм РА | ||||||||
Условия предоставления выписок5 | Ежемесячно | ||||||||
|
| ||||||||
Тариф за организацию процесса освобождения имущественного обеспечения из под залога |
| ||||||||
|
| ||||||||
*** Изменением существенных (основных) условий кредитной сделки считаются следующие изменения: Уменьшение процентной ставки; . Изменение общего срока сделки/ кредитного лимита; . Увеличение кредитного лимита;**** . Изменение цели (формулировки целевого использования) (в рамках лимита кредита, при разовом изменении цели кредитной сделки применяется единовременная плата в размере 100,000 драмов РА за каждую заявку). ****При увеличении кредитного лимита сделки, расчет единовременной платы осуществляется из дополнительного лимита. |
Информация для Клиента | ВНИМАНИЕ: 1.ВСЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ/НЕДОВЫПЛНЕНИЯ ВАШИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТОР НЕ ПОЗДНЕЕ 3-Х РАБОЧИХ ДНЕЙ ОТПРАВЛЯЕТ ВСЕ ДАННЫЕ В КРЕДИТНОЕ БЮРО, ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ ВАША КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ.ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ ОДИН РАЗ В ГОД ОТ КРЕДТНОГО БЮРО ВАШУ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ. 2. Плохая кредитная история может повлиять на получения кредита в будущем 3. Предупреждение: Ваша собвственность (машина, дом и т.д) может быть изьята согласно установленному закону, при не выполнения Ваших обязательств перед Банком |
Кредит/залог | 1. Степень обеспеченности кредита залогом (по залоговой стоимости) должна быть ≥100%
|
Обновлено 07-08-2023г., 11:53:38