MasterCard դեբետային քարտերի սակագներ
MasterCard միջազգայինվճարահաշվարկայինհամակարգիդեբետայինքարտերիսպասարկում | ||||
N | Ծառայությանանվանումը/սակագին (ՀՀդրամ) | Mastercard Standard Unembossed | Mastercard Standard Debit | Mastercard Gold Debit |
1 | Թողարկում | Դադարեցված | ||
1.1 | Վերաթողարկում | MIR Classic | ||
2 | Սպասարկում1 | |||
2.1 | Քարտի սպասարկում | տարեկան - 2,900 AMD | տարեկան - 5,900 AMD | տարեկան - 25,000 AMD |
2.2 | Հավելյալ քարտի սպասարկում (տարեկան)2 | 1,900 AMD- Visa Classic Unembossed//Mastercard Standard Unembossed | ▪ 3,900 AMD- Visa Classic/Mastercard Standard | ▪ 5,900 AMD-Visa Gold/Mastercard Gold |
3 | Չնվազողմնացորդ3 | 0 | ||
4 | Քարտայինհաշվիդրականմնացորդինտարեկանհաշվեգրվողտոկոսադրույք | |||
4․1 | AMD/USD/EUR/RUB | 0% | ||
5 | Քարտայինհաշվիհամալրում | |||
5․1 | Բանկի դրամարկղերում | AMD -Անվճար - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված չեն Cash-In բանկոմատներ | ||
5․2 | Cash-In բանկոմատներերով (ՀՀ դրամ) | Անվճար | ||
5․3 | վճարային տերմինալների միջոցով | Համաձայն գործարքի պահին գործող "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների | ||
6 | Քարտովկանխիկ/անկանխիկգործարքներիիրականացում, այդթվում POS-տերմինալներովկամառանցքարտիկիրառության | |||
6․1 | Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում` | |||
6․1․1 | "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում | 0,15% | ||
6․1․2 | Բանկի մասնաճյուղերում 4 | |||
Քարտի կիրառությամբ POS-տերմինալների միջոցով | AMD/USD/EUR/RUR - 3.5%, min 2000 AMD*** | |||
Առանց քարտի կիրառության՝ |
| |||
կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների համար | AMD/USD/EUR/RUR - 0%*** | |||
անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների համար | AMD-0.69%, min 500 AMD*** / USD- 3.5%, min 1,500 AMD*** | |||
6․2 | Փոխանցում քարտային հաշվից` | |||
6․2․1 | Ներբանկային փոխանցում | Անվճար | ||
6․2․2 | Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով | 0,1%, min 200 AMD | ||
6․2․3 | Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (EUR) | 0.1%, min 5,000 AMD | ||
6․2․4 | Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (RUR) | 0.3%, min 7,000 AMD | ||
6․2․5 | Շտապ միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում, | 6.2.2 և 6.2.3 կետերում նշված սակագին + 1,900 AMD | ||
6․2․6 | Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրս | Համաձայն գործարքի պահին սահմանված "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների և պայմանների | ||
6․3 | Քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափ | Առանց սահմանափակումների | ||
7 | Քարտից քարտ ներբանկային փոխանցումներ (AMD, USD, EUR, RUB) | Դեբետային քարտեր - 0.9%, min 200 AMD | ||
8 | Քարտիցգումարիկանխիկացմանսահմանաչափեր6 | |||
8․1 | Կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումար | 500,000 AMD | ||
8․2 | Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար | 500,000 AMD | 1,000,000 AMD | 3,000,000 AMD |
8․3 | Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ | 10 | ||
8․4 | Քարտից կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում (մեկանգամյա) | 1,900 AMD | ||
9 | Այլպայմաններ (ՆերառյալԱԱՀ) | |||
9․1 | Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի վերաթողարկվում) | 1,500 AMD | 0 AMD | |
9․2 | Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում | Համաձայն գործարքի պահին սահմանված "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների և պայմանների | ||
9․3 | Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք | Համաձայն գործարքի իրականացման պահին ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի | ||
10 | Քարտիարգելափակում | |||
10․1 | Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից | Անվճար | ||
10․2 | Քարտի մուտքագրում/ելքագրում լոկալ STOP-ցանկ | Անվճար | ||
11 | Մնացորդիդիտում7 | |||
11․1 | "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում | Անվճար | ||
12 | Քարտիգործողությանժամկետ (տարիներով) | 5 | ||
13 | Բանկիբանկոմատիկողմիցկուլտրվածքարտիշտապտրամադրում | 5,000 AMD | ||
|
| |||
SMS-բանկինգծառայություն | ||||
1 | "SMS-բանկինգ" ծառայությանակտիվացում | Անվճար | ||
2 | "SMS-բանկինգ" ծառայությանամսականմիջնորդավճար (ներառյալԱԱՀ ) | 290 AMD | ||
| ||||
Ծանոթություն | ||||
1 Քարտի սպասարկման համար վճարը գանձվում է քարտի ստացման հայտի ներկայացման պահին: Հետագայում, վճարման ամսական եղանակի ընտրության դեպքում գանձվում է Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային ամսվա առաջին աշխատանքային օրը, իսկ տարեկան եղանակի ընտրության պարագայում` Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային տարվա առաջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրը քարտի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ թույլատվության: | ||||
2 Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները: | ||||
3 Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին: | ||||
4 Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է պահանջի ներկայացման պահին Բանկի տվյալ մասնաճյուղում առկա հասանելի կանխիկ դրամական միջոցների չափը կամ Բանկում առկա չէ պահանջվող արժույթով գումար, ապա Բանկը առաջարկում է Հաճախորդին չբավականացնող կանխիկ դրամական միջոցները ստանալ հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկով՝ | ||||
5 "Շտապ" նշումով փոխանցումները (Բանկի կողմից մշակվում են արտահերթ) ՀՀ տարածքում ընդունվում են մինչև գործառնական 15:30 ժամը և կատարվում են նույն օրը: "Շտապ" նշումով փոխանցումները չեն ընդունվում 15:30-ից հետո և կատարվում են հաջորդ աշխատանքային օրը: | ||||
6 Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում:Սահմանաչափի ավելացման առավելագույն գումարը 3,000,000 ՀՀ դրամ: | ||||
7 Յուրաքանչյուր դիտման համար: | ||||
** Տեխնիկական խնդիրների առաջացման կամ հաճախորդների սպասարկման անընդհատությունն ու օպերատիվությունը ապահովելու համար տվյալ մասնաճյուղերում կարող է կիրառվել 0 ՀՀ դրամ սակագին: Մասնաճյուղերի ցանկը, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ և որոնց դրամարկղերում կիրառվելու է քարտային հաշվին դրամային մուտքի սակագին, հասանելի է Բանկի պաշտոնական կայքում: | ||||
*** Եթե սակագինը սահմանվում է 0, նվազագույն միջնորդավճարը չի գանձվում: |
Թարմացվել է առ՝ 13-06-2022թ., 12:19