

| 1 | Թողարկում | |
| 1․1 | Քարտի թողարկում | Անվճար |
| 2 | Սպասարկում | |
| 2․1 | Քարտի սպասարկում | Անվճար |
| 3 | Չնվազող մնացորդ | |
| 3․1 | Քարտի չնվազող մնացորդ | 0 |
| 4 | Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք | 0,00% |
| 5 | Քարտով կանխիկ/անկանխիկ գործարքների իրականացում, այդ թվում POS-տերմինալներով կամ առանց քարտի կիրառության | |
| 5․1 | Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում | |
| 5.1.1 | «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ բանկոմատներում | 0% |
| 5.1.2 | ՎՏԲ խմբի բանկոմատներում³ | 1,5% min 5,00 AMD |
| 5.1.3 | Այլ բանկերի բանկոմատներում և POS-տերմինալներում (ՀՀ և արտասահմանում) | 1,5% min 5,00 AMD |
| 5.1.4 | Հաշվից կանխիկացում Բանկի մասնաճյուղերում | |
| 5.1.5 | AMD | 0% |
| 5,2 | Փոխանցում քարտային հաշվից | |
| 5.2.1 | Ներբանկային | Անվճար |
| 5.2.2 | Միջբանկային AMD (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ) | 0,1% min 200 AMD |
| 5․3 | Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում | 0% |
| 6 | Քարտի սպասարկման մնացած պայմանները համաձայն «ՎՏԲ-Հայսատան Բանկ» ՓԲԸ MIR Classic դեբետային քարտի տրամադրման և սպասարկան պայմանների և սակագների | |
Թարմացվել է առ՝ 17-10-2023թ., 11:01