Ագրովարկերի տրամադրման պայմաններ և սակագներ | ||||||||||||
Նպատակ | Շրջանառու և հիմնական միջոցների համալրում, ընթացիկ ծախսերի իրականացում և գործող ագրովարկերի գնում | |||||||||||
Արժույթ | AMD | |||||||||||
Պրոդուկտի անվանումը | Թեթև | Թեթև + | Հասարակ | Հասարակ + | Ստանդարտ | Ստանդարտ + | ||||||
Վարկի գումարը (սահմանվում է փոխկապակցված վարկառուների խմբի համար) | 300 000 – 1 000 000 | 1 000 001 -3 000 000 | 3 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001- 15 000 000 | 15 000 001 - 30 000 000 | 30 000 001- 45 000 000 | ||||||
Շրջանառու միջոցների համալրման համար | 30 - 36 ամիս | 18 - 36 ամիս | ||||||||||
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում/վերաֆինան-սավորում | 30 - 36 ամիս | 18 - 48 ամիս | 18 - 60 ամիս | |||||||||
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
| ||||||
Փաստացի տոկոսադրույք | 23.53%-23.97% | 21.03%-22.89% | 20.8%-22.89% | 18.56%-20.63% | 16.25%-17.78% | 15.56%-17.08% | ||||||
Միանվագ միջնորդավճար վարկի գումարից, գանձվող ՖԱ/ԻԱ, ԱՁ համար տրվող վարկի դիմաց | 2.31% / 2.8% | 2.01% / 2.5% | 2.01% / 2.5% | 1.51% / 2% | 1.51% / 2% | 1.51% / 2% | ||||||
Միջնորդավճար դրամական միջոցների կանխիկացման դիմացՖԱ/ԻԱ, ԱՁ համար | 0.69% / 0.2% | 0.69% / 0.2% | 0.69% / 0.2% | 0.69% / 0.2% | 0.69% / 02% | 0.69% / 02% | ||||||
Վարկի սպասարկման ամսական միջնորդավճար (հաշվարկվում է հիմնական գումարի մնացորդի նկատմամբ) | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.35% | 0.2% | 0.15% | ||||||
Հիմնական պարտքի մարում | 1. Անուիտետ վճարումներ, անհատական ժամանակացույց կախված բիզնեսի սեզոնայնությունից | |||||||||||
2. Յուրաքանչյուր 12 ամսվա մեջ թույլ է տրվում 6 ամիս տևողությամբ արտոնյալ ժամանակաշրջանից ոչ ավել: Ընդ որում, եթե սահմանվում է անհատական ժամանակացույց արտոնյալ ժամանակաշրջանով, ապա յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ կատարվող մարումները պետք է կազմեն վարկի գումարի և ըստ տարիների վարկի գործողության ժամկետի հարաբերակցության գումարից ոչ պակաս | ||||||||||||
Տոկոսների մարում | Վարկի գծով տոկոսների մարումն իրականացվում է յուրաքանչյուր ամիս | |||||||||||
Տույժ վաղաժամկետ մարման համար | 0% | |||||||||||
Վարկի տրամադրման եղանակ * | անկանխիկ | |||||||||||
Վարկի օգտագործման եղանակ | կանխիկ/անկանխիկ | |||||||||||
Երաշխավո-րություն | Ընտանիքի անդամի կամ երրորդ անձի երաշխավորություն (Հեշտ) | Ընտանիքի անդամի կամ երրորդ անձի և մեկ ֆինանսական երաշխավորի երաշխավորություն (Հեշտ+) | 2 անձանց ֆինանսական երաշխավորություն (Պարզ)
| Հոգեբանական կամ ֆինանսական երաշխավորի մեկ երաշխավորու-թյուն (Պարզ+, Ստանդարտ, Ստանդարտ+) | ||||||||
Ապահովում | Գրավ | Առանց գրավի (Հեշտ, Հեշտ+, Պարզ) | ՎՏԲ-Հայաստան բանկում գրավադրված/տեղաբաշխված անշարժ գույքի/ավանդի գրավային արժեքի/ ՎՏԲ-Հայաստան բանկի մուրհակների/պետական հիմնադրամների երաշխիքների ցանկացած բաժնային համակցությամբ 100% աստիճան ապահովվածություն (Պարզ+,Ստանդարտ, Ստանդարտ+) | |||||||||
ՌՄ որոշմամբ կարող է իրականացվել երաշխավորի փոխարինում կամ լրացուցիչ երաշխավորի ներգրավում | ||||||||||||
Ապահովվածության աստիճան (բացառությամբ մինչև 6 մլն.դրամի անգրավ վարկերի)
|
| |||||||||||
Գրավի գնահատում | Գրավի գնահատումն իրականցվում է համաձայն Բանկի կոշտ գրավի գնահատման մեթոդաբանության | |||||||||||
Ընթացիկ հաշիվների բացում/վարում | Բանկի սակագների համաձայն | |||||||||||
Տույժ կիրառվող ժամկետանց հիմնական պարտքի նկատմամբ | 0.13% օրական | |||||||||||
Տույժ կիրառվող ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ | 0.13% օրական | |||||||||||
Տուգանք գումարի ոչ նպատակային օգտագործման դիմաց | Ֆիզ անձանց համար 0%, ԱՁ-ների, իրավ.անձանց համար ոչ նպատակային գումարի 5% -ի չափով | |||||||||||
Վերակառուցում, համաձայն վարկերի վերակառուցման ուղեցույցի | ||||||||||||
Պրոդուկտը գործում է ռիսկի ներքին նորմատիվներով հաստատված շրջանակներում (№ 928/443000 առ 14.04.2020) | ||||||||||||
Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրում | Քաղվածքները տրամադրվում են ամսական փոստով և (կամ) էլ. փոստ `Հաճախորդի պահանջներից ելնելով: Ֆիզ անձանց համար «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ»ՓԲԸ գործող “Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների” համաձայն: ԱՁ-ների, իրավ.անձանց“Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների” | |||||||||||
Նկատառումներ |
| |||||||||||
Վարկի ձևակերպման վայր | Բանկի մասնաճյուղ | |||||||||||
Վարկի տրամադրման եղանակ | Անկանխիկ |
Թարմացվել է առ՝ 03-07-2023թ., 11:26:11